咨询热线:
微信客服
非制冷型近红外光纤光谱仪
对于测量范围需要达到近红外1.7μm的应用,avantes提供了一款新型非制冷型光谱仪avaspec-nir256/512-1.7-evo,它们都采用高灵敏度光学平台和电路板。
这两款光谱仪都具有较好的性能参数,例如采样速度可达0.53 ms,积分时间可短至10或20μs。对于需要高分辨率的应用,或者需要更多数据点用于建模的应用,512像素探测器将是较好选择。
avaspec-nir256 / 512-1.7-evo光谱仪将继续使用ingaas阵列探测和配有usb3和千兆以太网接口的超低噪声电路板。
光谱仪的数字和模拟i / o接口可实现对光谱仪的外触发以及对脉冲光源和快门和的控制,并且可以通过软件选择两种不同的增益模式,即高灵敏度模式(hs,默认)和低噪声 (ln)模式。
这种非制冷型光谱仪采用usb供电,有四种光栅可供选择,具有可更换狭缝。
详细参数
光谱仪型号 | avaspec-nir256-1.7-evo | avaspec-nir512-1.7-evo |
---|---|---|
光学平台 | 对称式 czerny-turner光路, 50 mm焦距 | |
波长范围 | 900 - 1750 nm | |
分辨率(fwhm) | 2.0 - 50 nm | |
杂散光 | < 1.0% | |
灵敏度计数值(hs) /μw per ms integration time | 8,200,000 (integral 1000-1750 nm) | 3,800,000 (integral 1000-1750 nm) |
信噪比( hs) | 1900:1 | |
积分时间( hs) | 10 μs - 500 ms | |
灵敏度计数值 (ln) /μw per ms integration time | 469,000 (integral 1000-1750 nm) | 222,000 (integral 1000-1750 nm) |
信噪比( ln) | 5000:1 | |
积分时间( ln) | 10 μs - 10 seconds | |
探测器 | ingaas线性阵列,256像素,50μm×500μm | ingaas线阵,512像素,25μm×500μm |
ad转换器 | 16 bit, 500khz | |
接口 | usb 3.0 高速, 5 gbps / 千兆以太网 1 gbps | |
采样速度(板卡平均) | 0.53 ms/scan | |
数据传输速度 | 0.53 ms/scan (usb3) | |
输入输出 | hd-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,3个数字输入,13个数字输出,双向,触发,同步,频闪,激光 | |
电源 | 默认usb电源,600 ma或外部12vdc,320 ma(4w) | |
尺寸,重量 | 185 x 84 x 185 mm, 2.7 kg |
产品详情请通过上方电话或微信咨询