咨询热线:
微信客服
简介
avantes很高兴发布具有cmos探测器的avaspec-mini光谱仪。cl系列体积较小,但具有很好的温度和波长稳定性。该仪器易于随身携带,适合手持式应用。
avaspec-mini-cl系列可配备2048像素cmos探测器和4096像素阵列。采用cmos探测器,具有uv / nir响应,达到0.09 nm的分辨率。
低杂散光设计允许杂散光水平低至0.2%,快速响应时间的数据传输速度高达4.6 ms /扫描,积分时间范围为30μs至50s。
详细参数
光学平台 | symmetrical czerny-turner, 75 mm 焦距, mk ii |
---|---|
波长范围 | 200 - 1100 nm |
杂散光 | 0.2 - 1% |
灵敏度 | 337,500 |
探测器 | ham s11639, cmos 线阵, 2048 pixels (14 x 200 μm) |
信噪比 | 330:1 |
模电转化器 | 16 bit, 6 mhz |
积分时间 | 30 μs - 40 s |
接口 | usb 2.0 (480 mbps) / pigtailed (40 cm) usb-a |
采样速度(板卡平均) | 3.0 ms/scan |
数据传输速度 | 4.6 ms /scan |
输入输出 | 5个双向可编程i / o:1个模拟输出,1个模拟输入,1 x 5v |
电源 | 默认usb供电,500 ma |
尺寸,重量 | 95 x 68 x 20 mm, 175 g |
温度范围 | 0-55℃ |
产品详情请通过上方电话或微信咨询