咨询热线:
微信客服
光纤耦合傅里叶变换的近红外、中红外光谱仪
arcoptix ft-fc是arcoptix rocket红外光谱仪的改进型号,专门设计用来与光纤探头配合,进行各种过程监控。 它是一种即插即用仪器,仪器内部包含近红外/红外光源、高稳定性干涉仪、近红外/红外探测器和光纤耦合器。
特性
● 集光源、干涉仪、探测器和光纤耦合器于一体的ag娱乐官网官方网站的解决方案应用
● 用光纤探头监控化工过程详细参数
型号 | ftnir-fc-025-2te | ftnir-fc-060-2te | ftnir-fc-120-4te | ftnir-fc-160-lnc |
---|---|---|---|---|
分光镜材料 | caf2 | znse | ||
光谱范围[cm/1] | 4000-11000 | 5000-1700 | 5000-800 | 5000-625 |
光谱范围[μm] | 0.9-2.5 | 2-6 | 2-12 | 2-16 |
探测器 | ingaas 2te cooled | mct 2te cooled | mct 4te cooled | mct liquid nitrogen cooled |
探测器峰值 d*[cm hz^(1/2)w^(-1)] | >1.5x10^11 | >1x10^11 | >2.5x10^9 | >3x10^10 |
参考激光器波长 | 795nm | 795nm | ||
功率 | 40w | 30w | ||
内部光源 | 20w qth 灯泡 | 20w qth 灯泡 | ||
干涉仪 | 无需对准,双回复反射器设计 | |||
分辨率 [cm-1 ] | 4 or 8 | |||
波数重复性 | ||||
采谱频率 | 1 幅/秒 | |||
a/d 转换 | 24 bit | |||
使用温度 | 10°c-40°c | |||
光纤接口 | 芯径最大ø 1mm, na=0.3, sma 905 接口 | |||
硅胶室 | yes | |||
通信接口 | usb 2.0 | |||
软件 | windows 7/10 api for controlling the instrument via our dll | |||
外形尺寸 | 180mm x 160mm x 80mm | |||
重量 | 2200 g |
产品详情请通过上方电话或微信咨询